As moradia do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de mais de R$ 8,2 milhões, foram frutos do bom relacionamento da administração com os governos em escala estadual e federal.
Prefeitura de Sete Quedas, por meio da Secretaria de Habitação, realizou o sorteio na manhã da quarta-feira, 19 de junho, de 100 moradias para famílias que não dispunham de casa própria no município.
Segundo o prefeito de Sete Quedas, Chico Piroli, as residências, situadas nos conjuntos habitacionais Iporã I e Iporã II, todas equipadas inclusive com sistema de aquecimento de água a base de painéis solares, são do programa federal Minha Casa Minha Vida.
De acordo com o prefeito, foram investidos para a construção das 100 unidades habitacionais, cuja conquista foi fruto do empenho da equipe técnica da prefeitura, bem como o bom relacionamento da gestão municipal junto ao Governo do Estado e a bancada federal em Brasília, mais de R$ 8,2 milhões.
Participaram do sorteio, que aconteceu no Centro de Convivência do Idoso e teve a participação do vice-prefeito do município, Adilton Massao Hara, e do secretário de habitação do município, Edilson Vieira, e famílias pré-selecionadas pelo governo, que se enquadravam dentro dos critérios exigidos pelo programa habitacional.
Relação dos sorteados.
Em letras negras estão os sorteados como titular e em MAIÚSCULO os sorteados como suplentes, ou seja, que assumirão o imóvel caso o titular seja desclassificado ou desista da casa.
LISTA COMPLETA DOS BENEFICIADOS:
LISTA IDOSOS 01
| 1 | PEDRO DE SOUZA MORAIS |
| 2 | LAUZICO FAUSTINO |
| 3 | LIOMARIO RIBEIRO SANTOS |
| 4 | IVANIR DA SILVA FREITAS |
|
PENHA MOREIRA |
| 6 | MARIA HELENA FERNANDES ORTEGA |
| 7 | DIVINO ANDRADE DA SILVA |
| 8 | PEDRO DA SILVA |
| IPORA II | |
| 1 | DEOCLIDES PEREIRA DE SOUZA |
| 2 | MARIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO |
| 3 | WALDEMIRO NEVES FERNANDES |
| 4 | CECILIA DENIS BARBOSA |
| 5 | ROSALINA VALENTINA DA SILVA |
| 6 | ANTONIO RICCI |
| 7 | MARIA ROSA DOS SANTOS |
| 8 | SEBASTIANA ROSA DE SA |
| LISTA DOS CANDIDATOS PARA VAGAS DE PCD | |
| 01 | JOCEMARA MALAGGI |
| 02 | CLAUDETE PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 03 | ANA MARIA TEIXEIRA RICARDO GOMES |
| 04 | ELIANE DA ROCHA LIMA |
| 05 | SONIR DA SILVA MAFRA |
| 06 | ALESSANDRA BOEQUE MENESES |
| 07 | GENOVEVA DALABETTA |
| 08 | ROSANGELA MOREIRA DE SOUZA |
| IPORA II PDC | |
| 01 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| 02 | DEJANIRA MARIA WILLIRICH |
| 03 | JANETE EMIDIO DA COSTA |
| 04 | MARIA REGINA FERRAZ |
| 05 | ROSANE FERNANDES |
| 06 | ILZA CUNHA |
| 07 | VALDELIR JOSE DA SILVA |
| 08 | SUELI PEREIRA CRUZ |
| Lista Grupo III | |
| 01 | SIRLENE DIAS OCANHA |
| 02 | UILLIAN CHAVES FERREIRA |
| 03 | SAMUEL BORGES MARTINS |
| 04 | AUGUSTO DE SOUZA |
| 05 | ANDRE RICARDO DE SOUZA |
| 06 | MIGUEL WIGGERS MORINE |
| 07 | ANA CLAUDIA PALENSKI DOS PASSOS |
| 08 | ANDREA MARCON DE FRANÇA |
| 09 | GERALDO ARRUDA COUTIN |
| IPORA II | |
| 01 | PEDRO PERES |
| 02 | CAMILA LIZO DO CARMO |
| 03 | THIAGO DOS SANTOS MENDES |
| 04 | ALEX DE PAULA DIAS |
| 05 | WALDNEY DA ROCHA |
| 06 | MARCOS THOME DE SOUZA |
| 07 | LEANDRO PAIXAO |
| 08 | RENATO BRITO FERNANDES |
| 09 | JOÃO MARCIO PEREIRA GASPAR |
| Lista GRUPO I | |
| 01 | RAQUEL DE BORTOLI ZAMONER |
| 02 | CLAUDEMIR DOS SANTOS |
| 03 | TIAGO LUIZ SCHUH DIAS |
| 04 | MARGARETE MARTINS GUARNIERI |
| 05 | ADAO CUSTODIO DA SILVA |
| 06 | LUCINEIA VENITES CHAPARI |
| 07 | ADFONSO DE SOUZA VIEIRA |
| 08 | ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 09 | ANGELA RODRIGUES MARTINS DOS SANTOS |
| 10 | JUSARA VARELA COSTAMILAN |
| 11 | MARCELO FRANCISCO DOS REIS |
| 12 | ALESSANDRA PEREIRA DOS ANJOS |
| 13 | ARLEANNE BARBOSA DE SOUZA SCHIRMANN |
| 14 | ARLETE GABRECHET BOEQUE |
| 15 | SONIA REGINA DA SILVA |
| 16 | MARCELINA RIVAROLA GARCETE |
| 17 | JOSE CARLOS SOARES |
| 18 | JULIANA MARCELINO DE CAMPOS |
| 19 | EMANOEL GOMES |
| 20 | CLAUDIA COSTA DE MORAIS |
| 21 | FABIANA DE MOURA SCHIRMER |
| 22 | LEILA LEDERME |
| 23 | VERONICA SABRINA RODRIGUES DE FRANCA |
| 24 | ANA PAULA TAVARES DA COSTA |
| 25 | GLAUCIA DE MORAIS MAGALHAES |
| 26 | CARMEM RIVERO DOS SANTOS |
| 27 | LUANA LOPES KINDT |
| 28 | MARCIELLY RIBEIRO ROSA |
| 29 | JOEL ANTONIO PERREIRA |
| 30 | LIDIANE GONÇALVES CABRAL |
| 31 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA DEMETRIO |
| 32 | MARCILENE DOS SANTOS LANSONE |
| 33 | VANIA APARECIDA GREGORIO DOS SANTOS |
| 34 | SINHORINHA CASSIA CARRIEL VIEIRA |
| 35 | ADRIANA CAETANO DA SILVA |
| 36 | ALICE DA SILVA LIMA |
| 37 | ELIANE APARECIDA DE MORAIS |
| 38 | CAMILA PIRES FRANCA DA SILVA |
| 39 | CLEIDA APARECIDA PADILHA DE MORAES |
| 40 | MARLENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| 41 | FRANCIELE CARDOSO GOULARTE VARGAS |
| 42 | LAUDICEIA GONZAGA SILVA |
| 43 | MARCIA POLIANA FERREIRA |
| 44 | ANA CLAUDIA DA SILVA |
| 45 | MARIA APARECIDA DIAS |
| 46 | RAQUEL GOMES DE BARROS |
| 47 | ASUCENA JUDITH DE SOUZA |
| 48 | APOLONIA AQUINO MOREIRA |
| 49 | ADRIANA LEDERME |
| IPORA II | |
| 01 | ELIANE RECALDE |
| 02 | FABIANA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA |
| 03 | MARINES SALES BRIZUELA |
| 04 | PATRICIA FERNANDA DA SILVA CIQUEIRA |
| 05 | EDESSANDRO DA SILVA DOS SANTOS |
| 06 | JUNIOR PORTO DOS SANTOS |
| 07 | NAERCIO RIBEIRO NUNES |
| 08 | GESSICA FABIANA ROCHA |
| 09 | KEMILY KETELIN MILLER DAMASCENO |
| 10 | LINDAURA APARECIDA FERREIRA |
| 11 | VALDIRENE DIAS DA SILVA |
| 12 | ADRIANA MARTINS RODRIGUES |
| 13 | CLARICE JULIANA BERVANGER SIMSEN |
| 14 | MARIELI TAINARA DE ASSIS |
| 15 | ALESSANDRA LUCIA DE SOUZA DORTI |
| 16 | JAINE GOULART DIAS |
| 17 | ADELINO VARELA COSTAMILAN |
| 18 | SOLANGE DIAS DE OLIVEIRA |
| 19 | CRISLAINE PEREIRA DOS SANTOS |
| 20 | SANDRA CABANAS AZEVEDO |
| 21 | ANA PAULA PEREIRA BRITO |
| 22 | MARLETE FONSECA TAVARES |
| 23 | ALINE ANASTERCIA SILVA |
| 24 | LUZIA MACHADO DA SILVA |
| 25 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA |
| 26 | ADRIANA TAVARES NOGUEIRA |
| 27 | MARCELO PIRES |
| 28 | MARCIA DAIANE SILVEIRA |
| 29 | MARCIANA DA SILVA HONORATO |
| 30 | JAQUELINE MAGALHAES DE LIMA |
| 31 | VANIA DIAS MACIEL |
| 32 | CLAUDIA RAMOS |
| 33 | SELMA MELO DE OLIVEIRA |
| 34 | SILVANA DA SILVA LOPES |
| 35 | MARIA CELI AVILA DOS SANTOS |
| 36 | ANA MARCIA DA SILVA |
| 37 | LUCIANA DOS SANTOS ALEXANDRINO |
| 38 | CLEONICE DE LOURDES THIS |
| 39 | LULA MUNIZ DA SILVA |
| 40 | ANDREIA SANTOS DA SILVA |
| 41 | HELENA SANTOS DA SILVA |
| 42 | JANAINA SOARES PEREIRA |
| 43 | JULIETA SOTA DA SILVA |
| 44 | VERA LUCIA DE LIMA |
| 45 | LUCIA LOPES FERREIRA |
| 46 | CLEVERSON OLIVEIRA CARDOSO |
| 47 | SILVIA VIVIANE KRAI RIBEIRO DA SILVA |
| 48 | ANA CLAUDIA CARDOSO AMARILHA |
| 49 | NEIVANI VIEIRA DA CRUZ |


