O Marco Temporal foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira (27). A matéria permite a demarcação de terras ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988.
Dos três senadores de Mato Grosso do Sul, dois participaram da votação e foram favoráveis ao projeto. Soraya Throcnike (Pode) e Tereza Cristina (PP) votaram a favor do Marco Temporal.
Vale lembrar que Soraya foi relatora da matéria na CRA (Comissão de Agricultura e Reforma Agrária) e defendeu a aprovação do projeto. As duas parlamentares de MS também votaram pela discussão do projeto em regime de urgência nesta quarta-feira (27).
Aprovado na CCJ
O projeto de lei (PL) nº 2.903/23 passou pelo plenário após ser aprovado na CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) do Senado por 16 votos.
O projeto foi encaminhado ao plenário do Senado em regime de urgência. O senador Marcos Rogério (PL-RO) foi relator da matéria, que recebeu 10 votos contrários na CCJ.
No relatório, Marcos rejeitou todas as 39 emendas apresentadas. Assim, foi mantido o texto enviado pela Câmara dos Deputados. A mesma decisão foi tomada pela CRA.
Demarcação no MS
O STF (Supremo Tribunal Federal) derrubou a tese do Marco Temporal, em votação na última quinta-feira (22), por nove votos contra e dois favoráveis. Mato Grosso do Sul tem 26 terras indígenas em processo de demarcação pela Funai (Fundação Nacional do Índio).
Esse processo abrange várias fases: identificação e delimitação; demarcação física; homologação; registro das terras indígenas. O local fica livre para ocupação a partir do momento em que é homologado.
Confira as terras que estão em estudo:
| Terra Indígena | Etnia | Municípios |
| Apapeguá | Guarani Kaiowá | Ponta Porã |
| Apykai | Guaraní/ Guarani Kaiowá | Dourados |
| Douradopeguá | Guaraní | Dourados |
| Dourados – Amambaipeguá II | Guarani Kaiowá | Caarapó e Dourados |
| Dourados – Amambaipeguá III | Guarani Kaiowá | Caarapó e Dourados |
| Garcete Kuê (Nhandeva Peguá) | Guaraní | Sete Quedas |
| Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá) | Guarani Kaiowá | Ponta Porã |
| Iguatemipeguá II | Guarani Kaiowá | Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Dourados, Iguatemi, Paranhos e Tacuru |
| Iguatemipeguá III | Guarani Kaiowá | Tacuru |
| Laguna Piru (Nhandeva Peguá) | Guaraní | Eldorado |
| Laranjeira Nhanderu (Brilhantepeguá) | Guaraní | Paranhos |
| Mbocajá (Ñandévapeguá) | Guaraní | Amambai, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Paranhos e Tacuru |
| Potrerito (Nhandeva Peguá) | Guaraní | Paranhos, Sete Quedas e Tacuru |
| Vitoi Kuê | Guaraní | Japorã e Mundo Novo |
Fonte: Funai
As que estão delimitadas:
| Terra Indígena | Etnia | Municípios |
| Dourados – Amambaipeguá I | Guaraní | Amambai, Caarapó e Laguna Carapã |
| Iguatemipegua I | Guarani Kaiowá | Iguatemi |
| Jatayvari | Guarani Kaiowá | Ponta Porã |
| Panambi – Lagoa Rica | Guarani Kaiowá | Douradina e Itaporã |
| Ypoi/Triunfo | Guarani Nhandeva | Paranhos |
Fonte: Funai
E, por fim, as já declaradas:
| Terra Indígena | Etnia | Municípios |
| Guyraroká | Guarani Kaiowá | Caarapó |
| Ofayé-Xavante | Ofayé | Brasilândia |
| Panambizinho | Guarani Kaiowá | Dourados |
| Potrero Guaçu | Guarani Nhandeva | Paranhos |
| Sombrerito | Guarani Nhandeva | Sete Quedas |
| Sucuriy | Guarani Kaiowá | Maracaju |
| Taquara | Guarani Kaiowá | Juti |

