Considerando o ano de 2024, mais da metade dos municípios de Mato Grosso do Sul possuem a gestão fiscal classificada como boa ou excelente. O IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) avalia os mais de 5 mil municípios brasileiros.
Assim, divide as cidades entre quatro categorias, com gestão de excelência, boa gestão, gestão com dificuldades e gestão crítica. Ademais, separa os municípios que não apresentam dados. O IFGF considera indicadores de autonomia, gastos com pessoal, investimentos e liquidez.
No Estado, são 60 municípios em boas condições de gestão fiscal, sendo que 25 estão classificados como excelentes gestões fiscais e outros 35 em boa situação.
Outros 16 municípios estão entre os com índice de dificuldade, e apenas um de MS se classifica como gestão fiscal crítica. Importante pontuar que três cidades não apresentaram dados durante a classificação e análise do Firjan.
Confira municípios com boa ou excelente gestão fiscal em MS
| Município | Posição Nacional | Posição Estadual | IFGF |
| Figueirão | 1º | 1º | 10000 |
| Paraíso das Águas | 1º | 1º | 10000 |
| Ribas do Rio Pardo | 1º | 1º | 10000 |
| Corguinho | 6º | 4º | 0.9995 |
| Laguna Carapã | 8º | 5º | 0.9896 |
| Água Clara | 163º | 6º | 0.9595 |
| Brasilândia | 250º | 7º | 0.9404 |
| Bataguassu | 318º | 8º | 0.9249 |
| Alcinópolis | 330º | 9º | 0.9223 |
| Santa Rita do Pardo | 340º | 10º | 0.9203 |
| Ivinhema | 342º | 11º | 0.9200 |
| Caracol | 434º | 12º | 0.9018 |
| Bonito | 468º | 13º | 0.8957 |
| Novo Horizonte do Sul | 489º | 14º | 0.8929 |
| Porto Murtinho | 515º | 15º | 0.8896 |
| São Gabriel do Oeste | 609º | 16º | 0.8773 |
| Iguatemi | 667º | 17º | 0.8668 |
| Selvíria | 783º | 18º | 0.8516 |
| Aparecida do Taboado | 901º | 19º | 0.8365 |
| Nova Andradina | 1030º | 20º | 0.8204 |
| Paranaíba | 1055º | 21º | 0.8167 |
| Pedro Gomes | 1066º | 22º | 0.8149 |
| Jateí | 1170º | 23º | 0.8039 |
| Caarapó | 1187º | 24º | 0.8014 |
| Nioaque | 1196º | 25º | 0.8000 |
| Anastácio | 1241º | 26º | 0.7952 |
| Amambai | 1253º | 27º | 0.7929 |
| Antônio João | 1358º | 28º | 0.7904 |
| Bodoquena | 1359º | 29º | 0.7859 |
| Rochedo | 1361º | 30º | 0.7845 |
| Juti | 1390º | 31º | 0.7784 |
| Camapuã | 1397º | 32º | 0.7776 |
| Bandeirantes | 1440º | 33º | 0.7747 |
| Chapadão do Sul | 1442º | 34º | 0.7745 |
| Costa Rica | 1544º | 35º | 0.7641 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 1602º | 36º | 0.7568 |
| Fátima do Sul | 1654º | 37º | 0.7511 |
| Glória de Dourados | 1738º | 38º | 0.7462 |
| Sonora | 1772º | 39º | 0.7434 |
| Inocência | 1858º | 40º | 0.7357 |
| Angélica | 1898º | 41º | 0.7323 |
| Cassilândia | 1903º | 42º | 0.7320 |
| Rio Brilhante | 2107º | 43º | 0.7111 |
| Terenos | 2140º | 44º | 0.7088 |
| Rio Negro | 2267º | 45º | 0.6980 |
| Aquidauana | 2381º | 46º | 0.6884 |
| Maracaju | 2434º | 47º | 0.6828 |
| Coronel Sapucaia | 2470º | 48º | 0.6796 |
| Miranda | 2488º | 49º | 0.6780 |
| Porto Pará | 2530º | 50º | 0.6746 |
| Guia Lopes da Laguna | 2589º | 51º | 0.6692 |
| Sidrolândia | 2708º | 52º | 0.6574 |
| Tacuru | 2759º | 53º | 0.6544 |
| Três Lagoas | 2744º | 54º | 0.6542 |
| Batayporã | 2795º | 55º | 0.6495 |
| Corumbá | 2867º | 56º | 0.6443 |
| Dourados | 3077º | 57º | 0.6221 |
| Sete Quedas | 3111º | 58º | 0.6190 |
| Mundo Novo | 3190º | 59º | 0.6101 |
Média dos municípios
Considerando o cenário nacional, a média entre os municípios brasileiros é de 0,6531 ponto. Ou seja, estão com boa situação fiscal no ano de 2024.
O presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, pontua a melhoria do cenário nacional. “É fundamental considerarmos que o cenário está melhor por conta dos resultados econômicos de 2024 e de maior repasse de recursos”. Contudo, Caetano aponta que ‘isso pode não se repetir em outros momentos’.
Assim, destacou o FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que repassa recursos aos municípios ao menos três vezes ao mês. No total, as cidades receberam R$ 177 bilhões do Fundo em 2024.
Para Caetano, as cidades ainda devem focar em ações que estimulem a economia, para gerar recursos localmente. “Assim, além de não ficarem tão vulneráveis aos ciclos econômicos, darão oportunidades para a população, com melhoria da renda e da qualidade de vida”, defendeu.


